IberiaNature A guide to the natural history of Spain
By Nick Lloyd - Home - Contact
 

Spanish Provinces by surface area (km2) and altitude bands

 

Total Up to 200 m From 201 to 600 m From 601 to 1,000 m From1,000 to2,000m More than 2,000 m
TOTAL 505988 57615 156370 198650 88766 4587
Andalucía 87597 23802 31926 19791 11441 637
Almería 8775 784 1907 3401 2587 96
Cádiz 7436 5179 1824 433 0 0
Córdoba 13771 1791 8589 3391 0 0
Granada 12647 205 924 4986 5996 536
Huelva 10128 5513 4248 367 0 0
Jaén 13496 79 5964 4733 2715 5
Málaga 7308 1289 3516 2360 143 0
Sevilla 14036 8962 4954 120 0 0
Aragón 47720 1527 18162 13148 13929 954
Huesca 15636 432 6483 4115 3652 954
Teruel 14810 9 2217 3421 9163 0
Zaragoza 17274 1086 9462 5612 1114 0
Asturias (Principado de) 10604 2078 3385 2660 2456 25
Balears (Illes) 4992 4228 627 87 50 0
Canarias 7447 2568 2524 781 1314 260
Palmas (Las) 4066 1910 1584 314 258 0
Santa Cruz de Tenerife 3381 658 940 467 1056 260
Cantabria 5321 1373 1394 1544 990 20
Castilla y León 94223 20 1770 62648 29626 159
Ávila 8050 0 428 2679 4923 20
Burgos 14292 0 616 10306 3370 0
León 15581 0 403 7372 7772 34
Palencia 8052 0 0 6133 1889 30
Salamanca 12350 20 323 11354 631 22
Segovia 6921 0 0 4065 2827 29
Soria 10306 0 0 3014 7270 22
Valladolid 8110 0 0 8110 0 0
Zamora 10561 0 0 9615 944 2
Castilla-La Mancha 79463 0 9982 53093 16379 9
Albacete 14926 0 1175 11141 2610 0
Ciudad Real 19813 0 2496 16839 478 0
Cuenca 17140 0 25 11465 5650 0
Guadalajara 12214 0 0 5027 7178 9
Toledo 15370 0 6286 8621 463 0
Cataluña 32114 6455 9660 10670 3142 2187
Barcelona 7728 1364 1567 3687 535 575
Girona 5910 2433 958 1461 855 203
Lleida 12173 351 4637 4175 1601 1409
Tarragona 6303 2307 2498 1347 151 0
Comunidad Valenciana 23255 6085 8100 7516 1554 0
Alicante/Alacant 5817 2147 2330 1340 0 0
Castellón/Castelló 6632 1201 2278 2242 911 0
Valencia/Val ncia 10806 2737 3492 3934 643 0
Extremadura 41634 1116 36173 3643 702 0
Badajoz 21766 1099 19148 1519 0 0
Cáceres 19868 17 17025 2124 702 0
Galicia 29574 5018 15292 7278 1986 0
Coruña (A) 7950 2758 5029 163 0 0
Lugo 9856 572 5991 2807 486 0
Ourense 7273 160 2117 3498 1498 0
Pontevedra 4495 1528 2155 810 2 0
Madrid (Comunidad de) 8028 0 1285 4991 1426 326
Murcia (Región de) 11313 1692 4850 3641 1130 0
Navarra (Comunidad Foral de) 10391 107 6063 3426 795 0
País Vasco 7234 1514 3414 2069 237 0
Álava 3037 30 1218 1623 166 0
Guipúzcoa 1980 506 1137 283 54 0
Vizcaya 2217 978 1059 163 17 0
Rioja (La) 5045 0 1762 1664 1609 10
TERRITORIES IN NORTH AFRICA 33 32 1 0 0 0
Ceuta 19 18 1 0 0 0
Melilla 13 13 0 0 0 0
Islas Chafarinas 0,61 0,61 0 0 0 0
Peñón de Vélez de la Gomera 0,04 0,04 0 0 0 0
Peñón de Alhucemas 0,01 0,01 0 0 0 0

 

 

 

-

-